Направление

Эконом

Daewoo Lanos Daewoo Nexia

Комфорт

Ford Focus, Skoda Оctavia 2011-2015 г.в.

Бизнес

Ford Mondeo, Volksvagen Passat и т.п. 2011-2015 г.в.

Престиж

Toyota Camry 50, 2014-2015 г.в.

VIP(w221)

Мерседес S-класса 2007-2009 г.в. Рестайлинг 2011-2012г.в.

Минивен

Mercedes Vito (7 мест)2007-2010 Mercedes Viano (6 мест) 2012-2013г.в

Микро-автобус

до 20 мест Mercedes Sprinter Стандарт 2006-2008 г.в./Люкс 2011-2015 г.в.
Ялта 1380 1600 2750 3000 7500/10500 3300/4000 4500/6000
Севастополь 1460 1650 2750 2900 7500/10500 3300/4000 4500/6000
               
Алупка 2000 2200 3000 3300 8500/12500 3500/4500 5000/7000
Алушта 1100 1300 2100 2300 5500/7500 2500/3200 3500/5000
Алушта
Рабочий
Уголок
1150 1350 2250 3000 5500/7500 2600/3300 3500/5000
Армянск 2500 2700 3950 4500 10000/15000 3950/5500 6500/8500
Артек 1450 16500 2500 2800 7000/10000 2850/3500 4000/5000
Ай-Даниль 1500 1700 2500 2900 7000/10000 2950/3800 4500/6000
Байдарские
ворота
2250 2350 3200 4500 9500/12000 3500/4900 60007500
Бахчисарай 1100 1300 2100 2400 5500/7500 2300/3000 3500/5000
Балаклава 1480 1690 2600 3000 7500/10500 3100/4000 4500/6000
Белогорск 1200 1350 2200 2350 6000/8500 2600/3200 3500/5000
Ботанический
сад – Никита
1450 1650 2500 2900 7000/10000 2950/3800 4500/6000
Береговое
(Сакский р-н)
1350 1500 2500 2950 5500/7500 2500/3200 3500/5000
Береговое
(Феодосийский р-н)
2000 2200 3100 3300 10000/12500 3600/5000 6000/7500
Гаспра  1900 2100 3000 3300 9500/12000 3500/4000 5000/7000 
Гурзуф 1470 1700  2300  2800 7000/10000  2850/3500  4000/5500
Джанкой 2000 2000  3000  3950  7500/10500 3200/4200 4500/6000
Евпатория 1600 1600 2200 3000 6500/9500 2600/3300 4000/5500
Заозерное 1700 1750 2600 3450 7000/10000 2800/3500 4500/6000
Кача 1650 1750 2600 3000 6500/9500 2700/3500 4000/5500
Кастрополь 2200 2300 3200 4500 9500/12000 3500/4500 5000/7000
Керчь 4000 4200 5700 7500 15000/20000 6200/8000 9500/12500
Кацивели 2200 2300 3000 4100 9500/12000 3500/4500 5000/7000
Канака 2100 2200 3100 4500 9500/12000 3300/4500 6000/7500
Кировское 2200 2300 3200 3900 9500/12000 3300/4500 5000/7000
Коктебель 2200 2300 3000 4000 9500/12000 3500/4500 6000/7500
Кореиз 2200 2300 3000 4000 9500/12000 3500/4500 5000/7000
Красноперекопск 2450 2600 3500 4000 10000/13000 3700/4900 6000/8000
Красногвардейское 1550 1600 2300 2800 6000/8500 2600/2950 3500/5000
Куйбышево
(Бахчисарайский р-н)
1450 1500 2200 2800 5500/7500 2500/2950 4000/5500
Курортное (Керчь) 4300 4450 5900 7000 15000/20000 6500/8500 10000/13000
Курортное
(Щебетовка)
2500 2500 3400 4000 10000/12500 3700/5000 6500/8500
Курпаты 2200 2200 2900 4200 9500/12000 3500/4500 5000/7000
Ласточкино Гнездо 2200 2200 2900 4200 9500/12000 3500/4500 5000/7000 
Ливадия 2000 2000 2800 3950 8000/11000 3300/4000 4500/6500 
Любимовка 1700 1750 2600 3000 7000/9000 2700/3500 4000/6000
Ленино 3400 3500 4850 5900 12000/16000 5300/6900 8500/11500
Ласпи 2200 2300 2900 4000 9500/12000 3500/4500 5000/7000
Меллас 2200 2300 2900 4200 9500/12000 3500/4500 5000/7000
Межводное 3000 3000 4500 5800 11500/15000 4750/6500 8000/10000
Малый Маяк, Утес 1600 1600 2300 3300 6000/8500 2650/3400 4000/5500
Мраморные Пещеры 1250 1250 2000 2500 5500/7500 2300/2850 3500/5000
Массандра 1800 1800 2650 3800 7000/10000 3100/3800 4500/6000
Меганом 2300 2300 3000 4500 9500/12000 3500/4900 5500/7500
Морское 2300 2400 3300 3900 9500/12000 3500/4500 5500/7500
Мангуп - (Озеро) 1600 1700 2500 3200 6000/8500 2650/3200 4000/5500
Мирный 1900 2000 2500 3850 7500/10500 3200/4000 4500/6500
Мыс Сарыч 2200 2300 3000 4200 9500/12000 3500/4200 5500/7000
Мисхор 2200 2200 3000 4000 9500/12000 3500/4500 5000/7000
Нижнегорск 2100 2200 3000 3900 9500/12000 3400/4500 5500/7000
Новоозерное 2000 2000 2700 3650 7500/10500 3200/4000 5500/7000
Новофедоровка 1400 1500 2300 3000 6500/9000 2400/3000 3500/5000
Новый Свет(Судак) 2300 2400 3000 4000 10000/12500 3700/4850 6500/8000
Николаевка 1400 1400 2000 2950 6000/8500 2300/2950 3500/5000
Орловка 1700 1750 2600 3300 6500/9000 2650/3500 4000/6000
Октябрьское 1300 1350 1950 2650 6000/8500 2200/2850 3500/5000
Оленевка 3400 3500 4850 6500 12000/16000 4950/6500 8500/11500
Оползневое 2300 2300 3000 4500 9500/12000 3600/4500 6000/7500
Орджоникидзе 2200 2300 3000 4000 9500/12000 3500/4500 6000/7500
Портовое 2500 2500 3500 4200 10000/12500 3700/4950 6500/8500
Планерское 2300 2400 3300 4300 9500/12000 3600/4300 6000/8000
Партенит 1650 1700 2400 3350 7000/10000 2750/3450 4000/5500
Парковое 2300 2400 3000 4900 9500/12000 3600/4850 6000/7500
Поповка  1800 1900 2600 3700 7500/10500 2950/3850 4500/6000
Казантип 1800 1900 2600 3700 7500/10500 2950/3850 4500/6000
Понизовка 2300 2300 3000 4500 9500/12000 3600/4850 6000/7500
Песчаное 1600 1650 2200 2950 6500/9500 2650/2950 4000/5500
Первомайское 1800 1900 2700 3300 7000/10000 2950/3500 4500/6000
Приморский 2300 2400 3000 4500 10000/13000 3700/5000 6500/8500
Приветное
(Канапская балка)
2300 2400 3300 4500 10000/13000 3700/5000 6500/8500
Рыбачье
(Солнечногорское, Малоречка)
1800 1900 2600 3850 7500/10500 2850/3950 4500/6000
Раздольное 2650 2650 3600 4600 10500/13000 3750/4900 6500/8500
Саки (город) 1350 1400 1800 2750 6000/8500 2200/2850 3500/5000
Саки (пансионаты) 1450 1500 2000 2950 6500/9000 2400/2950 3500/5000
Советское 2100 2200 3000 3850 8500/11500 3000/4000 6000/8000
Севастополь (центр) 2000 2000 2750 4000 7500/10500 3300/4000 4500/6000
Севастополь (фиолент,омега) 2000 2000 2750 4000 7500/10500 3300/4000 4500/6000
Северная – Инкерман 1650 1700 2300 3500 7000/9000 2600/3500 4000/5500
Сатера 1800 1850 2500 3500 7000/9000 2750/3500 4000/5500
Солнечная долина 2300 2400 3300 4000 10000/12500 3450/4300 6500/8000
Солнечногорское 1800 1900 2550 3900 7500/10500 2850/3900 4500/6000
Симеиз 2200 2300 3000 4200 9500/12000 3500/4500 5000/7000
Судак 2200 2300 3000 4000 9500/12000 3500/4500 6000/7500
Старый Крым 2000 2000 2950 3800 8000/11000 3200/4000 5500/7000
Соляное 3400 3500 4400 4950 11500/15000 4600/5900 8500/11500
Соколиное 1650 1750 2400 2950 6000/8000 2650/3200 4000/5500
Табачное 1650 1700 2400 2750 5500/7500 2650/3200 4000/5500
Угловое 1650 1700 2400 2950 5500/7500 2650/3200 4000/5500
Учкуевка 1500 1650 2500 2800 5500/7500 2650/3200 4000/5500
Черноморское 2450 2650 3700 4000 12000/16000 4400/5500 7000/9000
Херсонес 2000 2000 2750 4000 7500/10500 3300/4000 4500/6000
Штормовое 1800 1900 2950 3750 7000/10000 2950/3950 4500/6000
Щелкино 3250 3450 4500 5200 14000/18000 5350/6500 8500/11500
Фрунзе 1100 1300 2150 2350 6000/8500 2350/2950 3500/5000
Форос 1900 2100 3000 3300 9500/12000 3500/4500 6000/7500
Феодосия 2000 2200 3000 3200 9500/12000 3500/4500 6000/7500
Ялта 1380 1600 2750 3000 7500/10500 3300/4000 4500/6000

 

Cколько стоит трансфер в Крыму

К радости отдыхающих и гостей Крыма, в 2016 году цены на такси от аэропорта Симферополя до Севастополя по-прежнему остались фиксированными и доступными. Данный вопрос остается невероятно актуальным на протяжении всего курортного сезона, поскольку услуги перевозчиков могут понадобиться каждому отдыхающему.

Однако вне активного наплыва туристов стоимость трансфера в Крыму тоже имеет значение, ведь жизнь полуострова остается весьма динамичной круглый год. Многим людям интересно найти самое недорогое такси и доехать от Симферополя до Ялты по адекватной цене – доступной, а вместе с тем оправданной и стабильной.

Лучшие расценки на всем полуострове!

В рамках компании Taksi-aeroport-simferopol.ru действуют официально установленные тарифы по всем типам услуг, ознакомиться с которыми можно непосредственно на сайте. К примеру, вас интересует цена на такси от Севастополя до аэропорта Симферополя – просто уточните маршрут на официальном сайте и заранее узнайте итоговую стоимость поездки.

Консультирование нашими крымскими специалистами по тарифам – это гарантия соответствующей стандартам стоимости без включения дополнительных платежей, оплата подачи автомобиля или погрузки вашего багажа. Честное сотрудничество без каких-либо «подводных камней».

Сотрудничество с нами вам понравится!

Цены на поездку из аэропорта Симферополя в Ялту варьируются согласно тарифам компании-перевозчика, и диапазон их весьма широк. В большинстве случаев стоимость услуг мелких компаний на порядок выше средних, а крупные перевозчики предлагают самые выгодные клиенту расценки.

У нас же вы получите следующие преимущества:

  • Низкая стоимость поездки из симферопольского аэропорта в Ялту. Наша компания остается самой крупной в Крыму, а потому мы всегда предлагаем клиентам самые выгодные тарифы.
  • Высокий профессионализм сотрудников. Мы долгое время остаемся лидерами в своем сегменте, благодаря чему путешествие на такси из Симферополя в Евпаторию будет не только выгодным по цене, но и необычайно комфортным для вас.
  • Система лояльности для клиентов. Несмотря на то, что стоимость трансфера остается фиксированной, мы создали дисконтную программу, позволяющую вам еще больше экономить и получать скидки от наших партнеров.

Каждый клиент, которому необходимо добраться в аэропорт Симферополя или же, напротив, из него в другой город, получает комфортабельный автомобиль по самым лучшим расценкам. Наш высокий уровень сервиса и отличная репутация – залог идеального начала вашего пребывания в Крыму. Мы прикладываем максимум усилий, чтобы вы оставались довольны услугами такси!